
Pagos 100% seguros mediante PayPal, MercadoPago y Transferencia Bancaria
Todos los envíos se realizan de Lunes a Viernes, si tu pago se acredita antes de la 1:00 PM tu producto se envía el mismo día.
IMPRESIóN | .MATRIZ DE PUNTOS DE IMPACTO EN SERIE, 9 AGUJAS |
---|---|
FUNCIóN | .IMPRESIÓN |
VELOCIDAD | BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD 347 CPS (10 CPI) 357 CPS (12 CPI) 390 CPS (15 CPI) BORRADOR DE ALTA VELOCIDAD CONDENSADO 383 CPS (17 CPI) 298 CPS (20 CPI) BORRADOR 260 CPS (10 CPI) 312 CPS (12 CPI) 223 CPS |
RESOLUCIóN | .NA |
CICLO MENSUAL | .NA |
TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PáGINA | .NA |
CONECTIVIDAD/ INTERFASE/ PUERTOS ESTáNDAR | .DIDIRECCIONAL PARALELO (IEEE-1284) USB DE ALTA VELOCIDAD(VER 2.0) SERIAL |
TAMAñO DE PAPEL SOPORTADOS | HOJAS SUELTAS ANCHO 100 - 257 MM (3.9 ? 10.1PULG) LONGITUD 100 - 364 MM (3.9 ? 14.3PULG) ESPESOR 0.065 - 0.14 MM (0.0025 ? 0.0055PULG) FORMAS MúLTIPLES ANCHO 100 - 257 MM (3.9 ? 10.1PULG) LONGITUD 100 |
TIPOS DE PAPEL | .ANCHO 216 MM (8.5PULG) ESPESOR 0.07 - 0.09 MM (0.0028 - 0.0035PULG) |
PROCESADOR | .NA |
MEMORIA ESTáNDAR | .NA |
CAPACIDAD DE HOJAS EN CHAROLA | .NA |
COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO | .IOS MICROSOFT WINDOWS 2000 / XP / 7 ? 8 MICROSOFT WINDOWS VISTA EPSON STATUS MONITOR 3 MICROSOFT WINDOWS 2000 / XP / 7 - 8 MICROSOFT WINDOWS VISTA EPSON PRINTER SETTING MICROSOFT WINDOWS 2000 / XP / |
DUPLEX | NA |
DIMENSIONES | .ANCHO 362 MM ( 348 MM SIN MANIJA) PROFUNDIDAD 275 MM ALTURA 154 MM |
PESO | .1 KG |
CONSUMIBLES | .T015631 |
No hay preguntas de los clientes por ahora.