Pagos 100% seguros mediante PayPal, MercadoPago y Transferencia Bancaria
Todos los envíos se realizan de Lunes a Viernes, si tu pago se acredita antes de la 1:00 PM tu producto se envía el mismo día.
| DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO | UNIDAD BACK-UPS PRO 1500 DE APC CON AHORRO DE ENERGíA |
|---|---|
| TIPO DE DISPOSITIVO | APROXIMACION ACOMPASADA DE UNA ONDA SINUSOIDAL |
| CAPACIDAD | 1500 VA / 865 WATTS |
| TIEMPO DE RESPALDO | MEDIA CARGA 13 MIN/ CARGA COMPLETA 3 MIN |
| CARACTERíSTICAS | LINEA INTERACTIVA |
| VOLTAJE | 120 V |
| CABLE COAXIAL | NA |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | -0 |
| TIEMPO DE RECARGA DE BATERíA | 8 HORAS |
| REGULADOR INTEGRADO | SI |
| PROTECTOR TELEFóNICO | CONECTOR RJ-45 |
| SUPRESOR DE PICOS | SI |
| INDICADORES VISUALES | ESTE INDICADOR LED INFORMA A LOS USUARIOS SOBRE POSIBLES PROBLEMAS DE CABLEADO EN LA INSTALACIóN ELéCTRICA QUE PUEDAN RESULTAR PELIGROSOS. |
| INDICADORES AUDIBLES | ALARMA DE BATERíA ENCENDIDA: ALARMA DISTINTIVA DE CARGA DE BATERíA BAJA: ALARMA DE SOBRECARGA DE TONO CONTINUO |
| SOFWARE DE MONITOREO | ESTATUS MULTIFUNCIONAL LCD Y CONSOLA CON CONTROL |
| DIMENSIONES | 38.2 X 30.1 X 23.8 CM |
| PIEZAS | 1 |
| ACCESORIOS | MANUAL DE USUARIO Y GARANTIACD CON SOFTWARE CABLE USB |
No hay preguntas de los clientes por ahora.