Pagos 100% seguros mediante PayPal, MercadoPago y Transferencia Bancaria
Todos los envíos se realizan de Lunes a Viernes, si tu pago se acredita antes de la 1:00 PM tu producto se envía el mismo día.
| DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO | APC BACK-UPS PRO |
|---|---|
| TIPO DE DISPOSITIVO | APROXIMACION ACOMPASADA DE UNA ONDA SINUSOIDAL |
| CAPACIDAD | 420 WATTS / 700 VA |
| TIEMPO DE RESPALDO | 12 MIN CARGA COMPLETA / 3 MIN MEDIA CARGA |
| CARACTERíSTICAS | LINEA INTERACTIVA |
| VOLTAJE | 120V |
| CABLE COAXIAL | NA |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | NA |
| TIEMPO DE RECARGA DE BATERíA | 12 HRS |
| REGULADOR INTEGRADO | NA |
| PROTECTOR TELEFóNICO | NEMA 5-15P |
| SUPRESOR DE PICOS | NA |
| INDICADORES VISUALES | LED INFORMA A LOS USUARIOS DE LOS PROBLEMAS DE CABLEADO POTENCIALMENTE PELIGROSOS EN EL CIRCUITO DE LA PARED |
| INDICADORES AUDIBLES | NA |
| SOFWARE DE MONITOREO | POWERCHUTE PERSONAL EDITION |
| DIMENSIONES | 190 X 91 X 310 MM |
| PIEZAS | USB CABLE/ USER MANUAL |
| ACCESORIOS | RBC17 |
No hay preguntas de los clientes por ahora.