Pagos 100% seguros mediante PayPal, MercadoPago y Transferencia Bancaria
Todos los envíos se realizan de Lunes a Viernes, si tu pago se acredita antes de la 1:00 PM tu producto se envía el mismo día.
| DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO | NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR), MINI TORRE, 6 NEMA 5-15R |
|---|---|
| TIPO DE DISPOSITIVO | NO BREAK |
| CAPACIDAD | 900 VA |
| TIEMPO DE RESPALDO | 33 MIN |
| CARACTERíSTICAS | NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR). CONFIGURACIONES MINI TORRE. DISEÑADOS PARA CASA-OFICINA O NEGOCIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS. FUERTE GABINETE PLÁSTICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN POWERPANEL PERSON |
| VOLTAJE | 120 VAC |
| CABLE COAXIAL | NO |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 4MS |
| TIEMPO DE RECARGA DE BATERíA | 8 HORAS |
| REGULADOR INTEGRADO | SI |
| PROTECTOR TELEFóNICO | SI |
| SUPRESOR DE PICOS | SI |
| INDICADORES VISUALES | ENCENDIDO, FALLA DE CABLEADO |
| INDICADORES AUDIBLES | ENCENDIDO, BATERÍA EN USO REGULANDO SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO |
| SOFWARE DE MONITOREO | POWERPANEL PERSONAL EDITION |
| DIMENSIONES | 9.6 X 13.8 X 28 CM |
| PIEZAS | 1.0 |
| ACCESORIOS | MANUAL DE USUARIO |
| DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO | NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR), MINI TORRE, 6 NEMA 5-15R |
| DESCRIPCIóN DEL PRODUCTO | NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR), MINI TORRE, 6 NEMA 5-15R |
| TIPO DE DISPOSITIVO | NO BREAK |
| CAPACIDAD | 900 VA |
| TIPO DE DISPOSITIVO | NO BREAK |
| TIEMPO DE RESPALDO | 33 MIN |
| CAPACIDAD | 900 VA |
| TIEMPO DE RESPALDO | 33 MIN |
| CARACTERíSTICAS | NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR). CONFIGURACIONES MINI TORRE. DISEÑADOS PARA CASA-OFICINA O NEGOCIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS. FUERTE GABINETE PLÁSTICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN POWERPANEL PERSON |
| CARACTERíSTICAS | NO BREAK CON REGULADOR DE VOLTAJE (AVR). CONFIGURACIONES MINI TORRE. DISEÑADOS PARA CASA-OFICINA O NEGOCIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS. FUERTE GABINETE PLÁSTICO. SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN POWERPANEL PERSON |
| VOLTAJE | 120 VAC |
| VOLTAJE | 120 VAC |
| CABLE COAXIAL | NO |
| CABLE COAXIAL | NO |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 4MS |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | 4MS |
| TIEMPO DE RECARGA DE BATERíA | 8 HORAS |
| TIEMPO DE RECARGA DE BATERíA | 8 HORAS |
| REGULADOR INTEGRADO | SI |
| REGULADOR INTEGRADO | SI |
| PROTECTOR TELEFóNICO | SI |
| PROTECTOR TELEFóNICO | SI |
| SUPRESOR DE PICOS | SI |
| INDICADORES VISUALES | ENCENDIDO, FALLA DE CABLEADO |
| SUPRESOR DE PICOS | SI |
| INDICADORES AUDIBLES | ENCENDIDO, BATERÍA EN USO REGULANDO SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO |
| SOFWARE DE MONITOREO | POWERPANEL PERSONAL EDITION |
| INDICADORES VISUALES | ENCENDIDO, FALLA DE CABLEADO |
| DIMENSIONES | 9.6 X 13.8 X 28 CM |
| INDICADORES AUDIBLES | ENCENDIDO, BATERÍA EN USO REGULANDO SOBRECARGA FALLA DE CABLEADO |
| SOFWARE DE MONITOREO | POWERPANEL PERSONAL EDITION |
| DIMENSIONES | 9.6 X 13.8 X 28 CM |
| PIEZAS | 1.0 |
| PIEZAS | 1.0 |
| ACCESORIOS | MANUAL DE USUARIO |
| ACCESORIOS | MANUAL DE USUARIO |
No hay preguntas de los clientes por ahora.