Pagos 100% seguros mediante PayPal, MercadoPago y Transferencia Bancaria
Todos los envíos se realizan de Lunes a Viernes, si tu pago se acredita antes de la 1:00 PM tu producto se envía el mismo día.
| IMPRESIóN | INYECCION DE TINTA |
|---|---|
| FUNCIóN | IMPRESORA |
| VELOCIDAD | 7 PPM NEGRO Y 4 PPM COLOR |
| RESOLUCIóN | 760 X 1440 DPI |
| CICLO MENSUAL | N/A |
| TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PáGINA | APROXIMADAMENTE 10 SEGUNDOS |
| CONECTIVIDAD/ INTERFASE/ PUERTOS ESTáNDAR | CONEXI—N INAL‡MBRICA Y WI-FI DIRECT, USB. |
| TAMAñO DE PAPEL SOPORTADOS | 21,6 X 35,6 CM |
| TIPOS DE PAPEL | PAPEL COMœN, EPSON BRIGHT WHITE (BLANCO LUMINOSO), EPSON PRESENTATION,PAPER MATTE (PRESENTACI—N MATE), EPSON PREMIUM PRESENTATION PAPER MATTE(PRESENTACI—N MATE SUPERIOR), EPSON PREMIUM PRESENTATION PA |
| PROCESADOR | N/A |
| MEMORIA ESTáNDAR | N/A |
| CAPACIDAD DE HOJAS EN CHAROLA | 20 HOJAS DE PAPEL COMœN, 1 SOBRE, 5 HOJAS DE PAPEL DE FOTO |
| COMPATIBILIDAD CON SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS¨ 10 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS 8.X (32 BITS, 64 BITS),WINDOWS 7 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS VISTA¨ (32 BITS, 64 BITS),WINDOWS XP SP3 (32 BITS), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION,WINDOWS SER |
| DUPLEX | N/A |
| DIMENSIONES | 31,0 X 23,1 X 21,6 CM |
| PESO | 1,6 KILOGRAMOS |
| CONSUMIBLES | T215 NEGRO DE CAPACIDAD EST‡NDAR (RENDIMIENTO, P‡GINAS ISO Ð 250) T215 TRICOLOR DE CAPACIDAD EST‡NDAR (CIAN, MAGENTA, AMARILLO) |
No hay preguntas de los clientes por ahora.